Fuhrpark
Proportionen:
| lagerfläche | länge/m | höhe/m | weite/m | tonnage/t |
|---|---|---|---|---|
| MAN LC | 6,6 | 2,55 | 2,48 | 3,5 |
| MAN LLC | 7,8 | 3 | 2,48 | 6 |
| MAN TGA | 13,6 | 2,7 | 2,48 | 25 |
| MAN TGA lowdeck | 13,6 | 3 | 2,48 | 25 |
| MAN TGA jumbo | 15,4 | 3 | 2,48 | 18 |
| MAN TGX jumbo | 15,4 | 3 | 2,48 | 25 |
die Besucherzahl ab dem 03/2009: 60008
die Besucherzahl gestern: 30
© 2013 GOLDSERVICE | Partneøi
Überspringen an Beginn der Seite




